<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanzas.net - Hipotecas, Bolsa, Cotizaciones e Inversiones.</title>
	<atom:link href="http://www.finanzas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzas.net</link>
	<description>Tu portal de finanzas, creditos, prestamos hipotecarios, Bolsa e inversiones.</description>
	<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:23:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>El supuesto engaño de la Central Hipotecaria del Inmigrante</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2012/01/el-supuesto-engano-de-la-central-hipotecaria-del-inmigrante/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2012/01/el-supuesto-engano-de-la-central-hipotecaria-del-inmigrante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[El Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, ha tomado declaración recientemente al responsable de la denominada &#8216;Central Hipotecaria del Inmigrante&#8217; por un supuesto delito de estafa en préstamos hipotecarios a inmigrantes.
Según las denuncias este &#8216;chiringuito de hipotecas&#8217; prepara hipotecas y se avalaban mutuamente entre familias de inmigrantes que ni tan siquiera se conocían y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2012/01/el-supuesto-engano-de-la-central-hipotecaria-del-inmigrante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor baja por cuarto día consecutivo</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2012/01/el-euribor-baja-por-cuarto-dia-consecutivo/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2012/01/el-euribor-baja-por-cuarto-dia-consecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[bajada euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, el principal regulador de los préstamos hipotecarios, lleva bajando durante las cuatro sesiones que llevamos del presente año 2012.
Hoy, el euribor bajaba nuevamente, 15 milésimas hasta el 1,903% y la bajada acumulada en 2012, estos 4 días de cotización que llevamos, es de 44 milésimas.
La media mensual del euribor en enero de 2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2012/01/el-euribor-baja-por-cuarto-dia-consecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tablas IRPF 2012</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2012/01/nuevas-tablas-irpf-2012/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2012/01/nuevas-tablas-irpf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia España]]></category>

		<category><![CDATA[IRPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Con la subida del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, para el 2012 tenemos nueva tabla de retención de impuestos que hemos realizado desde Finanzas.net y que afecta a las rentas del trabajo:



Nuevos tramos IRPF 2012




Base Imponible &#8364;





desde


hasta


IRPF anterior


Subida


IRPF actual




0,00


17.707,00


24,00%


+0,75%


24,75%




17.707,00


33.007,00


28,00%


+2,00%


30,00%




33.007,00


53.407,00


37,00%


+3,00%


40,00%




53.407,00


120.000,00


43,00%


+4,00%


47,00%




120.000,00


175.000,00


44,00%


+5,00%


49,00%




175.000,00


300.000,00


45,00%


+6,00%


51,00%




+300.000,00

    




45,00%


+7,00%


52,00%



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2012/01/nuevas-tablas-irpf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El salario mínimo interprofesional no subirá en 2012</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2011/12/el-salario-minimo-interprofesional-no-subira-en-2012/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2011/12/el-salario-minimo-interprofesional-no-subira-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia España]]></category>

		<category><![CDATA[SMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno ha anunciado que en el año 2012 no habrá subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que permanecerá en 641,40 euros mensuales, el salario mínimo anual que incluye las pagas extras seguirá, pues, en 8.979,60 euros.
Hasta ahora en la democracia nunca se había congelado el salario mínimo, es la primera vez que no subirá, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2011/12/el-salario-minimo-interprofesional-no-subira-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caixabank reparte hoy dividendos</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2011/12/caixabank-reparte-hoy-dividendos/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2011/12/caixabank-reparte-hoy-dividendos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Caixabank]]></category>

		<category><![CDATA[dividendos Caixabank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Caixabank tiene previsto hoy reparto a cuenta de dividendos correpondiente a los beneficios del 2011.
Hoy, los accionistas de Caixabank recibirán un dividendo bruto de 0,06 euros por acción.
Ayer la cotización de Caixabank subía un 1,6%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2011/12/caixabank-reparte-hoy-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ibex cae de nuevo: -1,7%</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2011/12/el-ibex-35-cae-de-nuevo/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2011/12/el-ibex-35-cae-de-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Mittal]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Nueva sesión de caída para el ibex 35 que se deja hoy un 1,7% hasta los 8.182 puntos, se ven peligrar nuevamente los ocho mil puntos&#8230;
Mittal Steel es la acción perdedora de la jornada que se deja al cierre un 4,55% y cotiza en 12,80 €/título.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2011/12/el-ibex-35-cae-de-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las participaciones de la CAM podrían ser papel mojado</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2011/12/las-participaciones-de-la-cam-podrian-ser-papel-mojado/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2011/12/las-participaciones-de-la-cam-podrian-ser-papel-mojado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[cam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Mala noticia para los titulares de participaciones del banco CAM intervenido y que finalmente se lo ha quedado el Banco de Sabadell por un simbólico euro.
Su presidente hablaba hoy sobre la futura ampliación de capital de la CAM y que previamente habrán cambios accionariales y que, por tanto &#8220;las cuotas no tendrán ningún valor económico&#8221;.
No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2011/12/las-participaciones-de-la-cam-podrian-ser-papel-mojado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa española se recupera estos días</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2011/12/la-bolsa-espanola-se-recupera-estos-dias/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2011/12/la-bolsa-espanola-se-recupera-estos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Gamesa]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada la Bolsa española se recuperaba en torno al 10%, hoy lunes comienza con nuevas subidas, las medidas europeas parece que van ayudando.
El ibex 35 se apunta hoy un 1,72% hasta los 8.705,80 puntos. Con las acciones de Gamesa a la cabeza que ganan un +5,07% y cotizan en 3,526 euros.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2011/12/la-bolsa-espanola-se-recupera-estos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva bajada mensual del euribor</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2011/12/nueva-bajada-mensual-del-euribor-4/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2011/12/nueva-bajada-mensual-del-euribor-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[El euribor, principal regulador de los intereses de los préstamos hipotecarios e hipotecas, volvía a bajar en noviembre, hasta dejarlo en una media mensual del 2,044%, teniendo en cuenta que el euribor comenzaba el mes en el 2,111% la caída no es muy pronunciada.
Aún con esta bajada del euribor, las hipotecas que se revisen en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2011/12/nueva-bajada-mensual-del-euribor-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inesperado subidón de La Bolsa</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2011/11/inesperado-subidon-de-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2011/11/inesperado-subidon-de-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 20:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Mittal]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa española nos daba hoy una grata sorpresa, al beneficiarse de una subida pocas veces vista.
Al cierre el ibex 35 subía un 4,59% hasta los 8.119,90 puntos, con Mittal a la cabeza que se apuntaba el 7,42% hasta los 12,66 €/acción. El resto de valores también cerraba en positivo.
La verdad es que, después de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2011/11/inesperado-subidon-de-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

