<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanzas.net - Hipotecas, Bolsa, Cotizaciones e Inversiones.</title>
	<atom:link href="http://www.finanzas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzas.net</link>
	<description>Tu portal de finanzas, creditos, prestamos hipotecarios, Bolsa e inversiones.</description>
	<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:02:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nueva bajada mensual del euribor</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2010/01/nueva-bajada-mensual-del-euribor-3/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2010/01/nueva-bajada-mensual-del-euribor-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 08:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[bajada euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo otra bajada mensual para el euribor.
La media mensual del euribor baja en enero 2010 hasta el &#60;strong&#62;1,232%&#60;/strong&#62;, un 0,10 por debajo del pasado diciembre.
Con esta nueva bajada mensual en el euribor, los que revisen sus hipotecas en las próximas semanas se llevarán la sorpresa de ver bajar las cuotas mensuales de sus créditos en torno a 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2010/01/nueva-bajada-mensual-del-euribor-3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ibex pierde 1.000 puntos en 4 días</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2010/01/el-ibex-pierde-1000-puntos-en-4-dias/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2010/01/el-ibex-pierde-1000-puntos-en-4-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Banesto]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Indra]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<category><![CDATA[cierre ibex35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Hace a penas unos días que veíamos el ibex 35 por encima de los 12.000 puntos, pero era patente que era una barrera difícil de subir.
Lo que ha sido fulminante ha sido la bajada espectacular en las últimas sesiones que no ha dejado de bajar para hoy perder el listón de los 11.000 puntos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2010/01/el-ibex-pierde-1000-puntos-en-4-dias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primera fuerte caida del año para la Bolsa</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2010/01/primera-fuerte-caida-bolsa/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2010/01/primera-fuerte-caida-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Abengoa]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Banco Popular]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Gamesa]]></category>

		<category><![CDATA[cierre de la Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Hoy sufre la Bolsa española la primera fuerte caída del año al dejarse el ibex 35 más de un 2,5% y los grandes bancos que pierden en torno al 3%.
Los 12.000 puntos se le atragantan al ibex, después de haberlo conseguido mantener varios días, hoy al cierre de la Bolsa se sitúa en los 11.709 puntos tras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2010/01/primera-fuerte-caida-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El desempleo en España roza los 4 millones</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2010/01/desempleo-en-espana-4-millones/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2010/01/desempleo-en-espana-4-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia España]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[El desempleo en España vuelve a subir en el último mes del año.
En diciembre, se registraron 54.657 nuevos parados más que en el mes anterior por lo que se cierra 2009 en el desempleo máximo histórico de 3.923.603 parados en España. Hay ahora casi 800.000 parados más que hace ahora justo un año.
En la construcción es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2010/01/desempleo-en-espana-4-millones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El euribor cierra el año en mínimos</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2009/12/el-euribor-cierra-el-ano-en-minimos/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2009/12/el-euribor-cierra-el-ano-en-minimos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 21:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>

		<category><![CDATA[bajada euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[El euribor cierra diciembre prácticamente igual que el mes pasado, sube una décima; pero el año se cierra con el mínimo como no se ha visto nunca.
Al cierre mensual el euribor medio se sitúa en el 1,242%, porcentaje que se aplicará en las hipotecas que se revisen en los primeros meses del año 2010 tras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2009/12/el-euribor-cierra-el-ano-en-minimos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El desempleo vuelve a subir en España</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2009/11/el-desempleo-vuelve-a-subir-en-espana/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2009/11/el-desempleo-vuelve-a-subir-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia España]]></category>

		<category><![CDATA[desempleo]]></category>

		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Finanzas.net - El paro volvía a subir en octubre, y lo hacía al finalizar el mes en 98.906 nuevos parados. Un +2,6%.
Según los datos facilitados por el Ministro de Trabajo, el número total de desempleados en España asciende a 3.808.353.
El paro subió tanto en hombre como en mujeres. El paro masculino aumento en 53.166 personas (+2,8%) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2009/11/el-desempleo-vuelve-a-subir-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinter se desploma tras la venta de Caja Madrid</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2009/10/bankinter-se-desploma-tras-la-venta-de-caja-madrid/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2009/10/bankinter-se-desploma-tras-la-venta-de-caja-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 09:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Bankinter]]></category>

		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>

		<category><![CDATA[CNMV]]></category>

		<category><![CDATA[cotizacion bankinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa española abria la sesión con la cotización de Bankinter suspendida por la CNMV tras el anuncio de Caja Madrid de que vendía su participación en Bankinter.
Caja Madrid ha colocado su 2,90% de acciones que poseía del Bankinter al precio de 7,72 euros la acción, cuando ayer cerraban por encima de los 8 euros.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2009/10/bankinter-se-desploma-tras-la-venta-de-caja-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ibex cierra en nuevos máximos anuales</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2009/09/el-ibex-cierra-en-nuevos-maximos-anuales/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2009/09/el-ibex-cierra-en-nuevos-maximos-anuales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Grifols]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Repsol]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Telecinco]]></category>

		<category><![CDATA[cierre de la Bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Pese a la crisis actual podemos ver a la Bolsa española subiendo sin parar, así de curiosa es la vida.
Hoy nuevamente subía la Bolsa y al cierre el ibex llegaba a nuevo máximo anual cerrando en 11.492.60 puntos y subiendo el +0,35%.
Hoy las acciones que más subieron fueron:

Tele5: +3,8%
Grifols: +1,4%
Repsol: +1,4%.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2009/09/el-ibex-cierra-en-nuevos-maximos-anuales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Otro ERE en Zaragoza</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2009/09/otro-ere-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2009/09/otro-ere-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 13:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia España]]></category>

		<category><![CDATA[ERE]]></category>

		<category><![CDATA[ERE Wrigley]]></category>

		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Otro Expediente de Regulación de Empleo que se sufrirá en la provincia de Zaragoza.
El fabricante de golosinas Wrigley ha anunciado un ERE que afectará a unos 160 trabajadores de su fábrica de Tarazona (Zaragoza) debido a la gran bajada de su producción por la menor demanda. La fábrica de Tarazona cerrará y la fabricación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2009/09/otro-ere-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estafados por una inmobiliaria en Jaen</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2009/09/estafados-por-una-inmobiliaria-en-jaen/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2009/09/estafados-por-una-inmobiliaria-en-jaen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 21:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia España]]></category>

		<category><![CDATA[estafa Jaen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Más de 200 podrían ser los afectados en Jaén que dieron una entrada de 1.500 euros para la compra de una casa a buen precio, pero resulta que las futuras casas se iban a construir en suelo no urbanizable, y, claro, no podía ser.
La policía de Jaen ha detenido a 2 miembros de la inmobiliaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2009/09/estafados-por-una-inmobiliaria-en-jaen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
