<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanzas.net - Hipotecas, Bolsa, Cotizaciones e Inversiones.</title>
	<atom:link href="http://www.finanzas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzas.net</link>
	<description>Tu portal de finanzas, creditos, prestamos hipotecarios, Bolsa e inversiones.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:13:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sacyr evita que se hunda la Bolsa más</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/sacyr-evita-que-se-hunda-la-bolsa-mas/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/sacyr-evita-que-se-hunda-la-bolsa-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Bankinter]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Criteria Caixa]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Sacyr Vallehermoso]]></category>

		<category><![CDATA[opa Repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[El interés mostrado por el paquete de acciones que tiene SacyrVallehermoso de Repsol, el 20% de la totalidad del capital, ha disparado la cotización de Sacyr un 15,35% al cierre, evitando que el ibex se desplomase hoy más aún.
El ibex 35 ha cerrado en 7.974,40 puntos con una caída del 0,18%, durante la sesión llegó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/sacyr-evita-que-se-hunda-la-bolsa-mas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de la Bolsa</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/curiosidades-de-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/curiosidades-de-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 03:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Mapfre]]></category>

		<category><![CDATA[ampliacion capital]]></category>

		<category><![CDATA[derechos Mapfre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Finanzas.net.- Hoy vamos a tratar un tema muy curioso relacionado con la Bolsa que estamos viviendo durante estos días: Se trata de los Derecho de Mapfre para las nuevas acciones.
Mapfre lanza su ampliación de capital (no podía haber elegido peor momento) estando cotizando sus acciones en torno a los 2,40-2,70 euros. El problema surge cuando empiezan a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/curiosidades-de-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ibex 35 pierde los 8.000 puntos</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-35-pierde-los-8000-puntos/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-35-pierde-los-8000-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Cintra]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Iberdrola]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Repsol]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Sacyr Vallehermoso]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<category><![CDATA[cierre ibex35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[La enésima jornada bajista para la Bolsa española. Después de recuperar a última hora parte de lo perdido durante el día, el ibex 35 cierra en 7.988,40 puntos (-2,72%), parece que perdemos también el último soporte que teníamos, el de los 8.000.
Los bancos tuvieron buena culpa de las caídas, aunque también consiguieron recuperar a última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-35-pierde-los-8000-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ibex 35 se desploma se la última hora</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-35-se-desploma-ne-la-ultima-hora/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-35-se-desploma-ne-la-ultima-hora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 16:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Banesto]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Tecnicas Reunidas]]></category>

		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<category><![CDATA[ampliacion capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[El ibex 35 cierra otra sesión de desplome, intentó aguantar durante toda la mañana, pero en la última hora el Santander que caía un 10% lo arrastraba junto con el resto de la banca, al cierre el ibex se queda en 8.211,50 puntos (-3,74%).
A continuación señalamos las acciones que más han caído hoy:

Banco de Santander: -9,98% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-35-se-desploma-ne-la-ultima-hora/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sacyr sigue su caída libre</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/sacyr-sigue-su-caida-libre/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/sacyr-sigue-su-caida-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 17:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Sacyr Vallehermoso]]></category>

		<category><![CDATA[cierre ibex35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Hoy las acciones de SacyrVallehermoso caen de nuevo, lo hacen un 4,67% hasta nuevos mínimos en 6,73 euros.
Hoy las acciones de Sacyr valen casi 5 veces menos que hace menos de un año cuando cotizaban por encima de los 30 euros.
El sector de la construcción atrivesa su peor momento y Sacyr ya aviso del recorte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/sacyr-sigue-su-caida-libre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las acciones del Santander tocan los 6 euros</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/las-acciones-del-santander-tocan-los-6-euros/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/las-acciones-del-santander-tocan-los-6-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 14:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[derechos Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Las acciones del Santander están tocando el precio histórico de 6 euros por acción.
En el siguiente gráfico de órdenes de compra/venta podemos ver el tapón de órdenes de compra que han puesto a 6,00 euros para evitar que el Santander pierda el nuevo soporte.

A las 15:30 horas las acciones del Santander pierden un 7,81% y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/las-acciones-del-santander-tocan-los-6-euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cierre semanal de la Bolsa</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/cierre-semanal-de-la-bolsa-2/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/cierre-semanal-de-la-bolsa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 16:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ibex 35]]></category>

		<category><![CDATA[cierre ibex35]]></category>

		<category><![CDATA[dow jones]]></category>

		<category><![CDATA[volatilidad bursatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[El ibex 35 remonta hoy un ligero 1,05%  y cierra la semana en 8.832,20 puntos, durante la sesión de hoy llegó a sobrepasar los 9.000 puntos, pero cuando parecía que la remontada iba a ser grande, se vino abajo de nuevo, un día más de incertidumbre y volatilidad bursátil.
El Santander vuelve a tocar mínimos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/cierre-semanal-de-la-bolsa-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street sube con fuerza</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/wall-street-sube-con-fuerza/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/wall-street-sube-con-fuerza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 21:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[dow jones]]></category>

		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Las Bolsas americanas cierran, por fin, con fuertes remontadas de más del 6%.
Al cierre el índice Dow Jones se apunta un 6,67%
El Nasdaq 100 remonta un 6,48%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/wall-street-sube-con-fuerza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El ibex remonta un 1% en otra sesión volátil</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-remonta-un-1-en-otra-sesion-volatil/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-remonta-un-1-en-otra-sesion-volatil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones FCC]]></category>

		<category><![CDATA[Acciones Indra]]></category>

		<category><![CDATA[cierre ibex35]]></category>

		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[El ibex cierra otro día volatilidad, empezaba con subida, luego caía, volvía a subir con fuerza, y acababa con una leve subida del 1,08% hasta los 8.740,60 puntos.
Las acciones del Santander toca nuevo mínimo en 6,62 euros (-2,65%) si bien habría que descontar los derechos para la adquisición de nuevas acciones puestos hoy en el Mercado.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/el-ibex-remonta-un-1-en-otra-sesion-volatil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La ampliación de capital del Banco Santander</title>
		<link>http://www.finanzas.net/2008/11/la-ampliacion-de-capital-del-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.finanzas.net/2008/11/la-ampliacion-de-capital-del-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 21:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzas.Net</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acciones Banco Santander]]></category>

		<category><![CDATA[ampliaciones de capital]]></category>

		<category><![CDATA[derechos banco santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzas.net/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Detalles de la apliación de capital anunciada por el Banco Santander:
Nº de nuevas acciones emitidas: 1.598 millones de títulos.
Importe de la ampliación: 7.190 millones de euros.
Precio nuevas acciones: 4,50 euros (+4 derechos)
Precio teórico de cada derecho: 0,77 euros.
Precio teórico de la nueva acción: 4,50 + (0,77 x4) = 7,58 euros.
Si se es accionista y se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzas.net/2008/11/la-ampliacion-de-capital-del-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
